DFM sirve para la medición directa del consumo de combustible y se utiliza como parte de los sistemas de monitoreo de transporte GPS / GLONASS o como una solución independiente para el control del consumo de combustible.
¿Qué tareas resuelven?
Atributo del producto | Descripción |
---|---|
Rosca de conexión | M14x1.5 |
Presión nominal, bar | 2 |
Presión máxima, bar | 25 |
Rango de la tensión, V | 10-45 |
Protección contra la sobrecarga, V | ≤100 |
Corriente máxima de consumo (24 V /12 V), mA | 25 / 50 |
Temperatura del medio ambiente, (sin pantalla / con pantalla), °C | 40..+85 / -20..+60 |
Grado de protección de la caja | IP54 |
Error de medición por cámara, no más de | 1 |
Viscosidad cinemática del líquido medido | de 1,5 a 6 mm2 /s * |
Instalación | En el sistema de motor |
Parámetros |
|
DFM están destinados tanto a la medición del consumo de combustible diésel en las tuberías del motor como al control del tiempo de funcionamiento del consumidor de combustible.
Al continuar navegando en este sitio, acepta los términos y condiciones de uso de cookies.Aprende más